Abschlussarbeiten
Wir bieten eine Vielzahl von Semester- und Abschlussarbeitsthemen an. Die folgende Aufzählung ist nicht erschöpfend und sollte Ihnen eine Vorstellung über unsere Hauptthemen geben. Wenn Sie an einem Thema interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kontakt.
Falls Sie eigene Ideen haben, zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wenden Sie sich hierzu bitte an Herrn Dr. Muh-Dey Wei .
Thema | Typ der Arbeit | Inhalt | Kontakt |
---|---|---|---|
SPICE Modeling of Layout Dependent Effects in FDSOI 22nm Technology | Bachelor / Master | Kareem Khattab | |
Scripting a VLSI CAD Tool for Automated Parasitic Extraction Mapping | Bachelor / Master | Kareem Khattab | |
Analysis and Design of Coarse-Fine SAR-TDC Hybrid ADC in FDSOI 22nm Technology | Master | Kareem Khattab | |
Multi tone Frequency Generation based on Mixer | Bachelor / Master | Santthosh Selvaraj | |
High Resolution Time Sensing for Wideband Transmitter Optimization | Bachelor / Master | Daniel Sommer-Weisel | |
Development of an MMIC Based mmWave Phase-Shifter for a Beamforming Transceiver | Bachelor / Master | Eduard Heidebrecht | |
Development of Design Automations for RF Circuits | Bachelor / Master | Eduard Heidebrecht | |
Development of an MMIC Based mmWave Transceiver | Bachelor / Master | Eduard Heidebrecht | |
Investigation of AI Algorithms for Design Automation | Bachelor / Master | Eduard Heidebrecht | |
Designing Dynamic Beam Steering in Metasurface Antennas for Enhanced Performance in 5G/6G Communication Systems |
Bachelor / Master | Mohammed Arif | |
Investigating Feeding Structures for Multibeam Metasurface Antennas for Compact and Efficient 5G/6G Communication Systems | Bachelor / Master | Mohammed Arif | |
Broadband Balun as a Compact Tunable Phase Shifter for Low-Cost Beam Steering | Bachelor / Master | Eyyub Baskent | |
Design and Analysis of an Integrated Software Defined Radio in 22nm FD SOI | Master | Dr.-Ing. Mohamed Elsayed | |
Study of Compact Coupler and Power Divider | Bachelor / Master | Chun-Yu Fan | |
An Isolated Gate Driver Utilising Simultaneous Wireless Information and Power Transfer | Bachelor / Master | ||
Investigation and characterisation of GaN-on-Silicon Technology for mm-wave application | Master | Dr. Muh-Dey Wei | |
Analysis, Design, and Implementation of a High Speed Serial Interface (SerDes) in GF22nm FDSOI | Master | Dr.-Ing. Oner Hanay | |
High-isolation Microwave Switchon GaN | Master | Dr. Muh-Dey Wei | |
Frequency Modulated Ultrasonic Positioning System | Bachelor / Master | David Bierbüsse | |
mm-Wave Circuit Design beyond 200 GHz | Bachelor / Master | Xun Chen | |
Analysis and Behavioural Modelling of an Amplitude-Modulated Mixerless Transmitter | Bachelor / Master | Peco Gjurovski | |
Study of Full Duplex Transceiver | Master | ||
Microwave non-invasive glucose sensor | Bachelor / Master | Dr. Muh-Dey Wei | |
Investigation and Design of a Two-Point Modulated Digital PLL | Master | Stefan Müller | |
Integrated DSP for a highly efficient CMOS Transmitter | Master | Stefan Müller | |
Reconfigurable/tunable RF Bandpass Filter | Bachelor / Master | Chun-Yu Fan | |
FPGA based FDDAC Transmitter Prototyping | Bachelor / Master | Dr.-Ing. Oner Hanay | |
Tunable phase shifter on a flexible substrate | Master | Chun-Yu Fan | |
Integrated, wideband ADC for 5G on 65nm CMOS | Master | Dr.-Ing. Mohamed Elsayed |
Thema | Typ der Arbeit | Autor | Betreuer |
---|---|---|---|
Analysis and Design of Charge-Domain Sampler with integrated filtering in FDSOI22nm Technology | Master | Ugur lsik Tavukcuoglu | Kareem Khattab |
Entwurf und Implementierung eines digitalen Signalprozessors für einen breitbandigen FD-ADC basierten Empfänger | Master | Daniel Keller Martinez | Stefan Müller |
Automatisierte Optimierung von HF-Schaltungen mittels KI-Algorithmen | Bachelor | Yessine Chaabene | Eduard Heidebrecht |
Entwicklung einer induktionsbasierten CAN-Schnittstelle | Bachelor | Arne Christopher Freiherr von Zedlitz-Neukirch | David Bierbüsse |
Analyse und Entwurf eines breitbandigen Mischers in der 22-nm FDSOI Technologie für D-Band Anwendungen | Master | Alaeddin Alhaj Karim Alnajjar | Xun Chen |
Evaluation, Optimierung und Design eines elektrisch ausgeglichenen HF / Mikrowellen-Full-Duplex Transceivers | Master | Lennart Wollersheim | Jonas Winkelhake |
Thin-film Graphene-based Frequency Demodulation for Health Care Applications | Master | Uygar Gülkaynak | Eyyub Baskent |
Analysis and Design of a D-Band Power Amplifier in 22-nm FDSOI Technology | Master | Hatem Mahmoud Elsayed Elfekey | Xun Chen |
Development and testing of Embedded Monitoring Processor | Master | Toma Gavric | Chun-Yu Fan |
Analysis and Design of a High Performance ADC in 22-nm FDSOI Technology | Master | Chenyue Rao | Xun Chen |
Analysis, implementation, and modelling of a high-speed interface (SerDes) for chip-to-chip communication | Master | Timon Leng | Oner Hanay |
Thema | Typ der Arbeit | Autor |
---|---|---|
Entwicklung einer induktionsbasierten CAN-Schnittstelle | Bachelor | Arne Christopher Freiherr von Zedlitz-Neukirch |
Study and Design of Nonlinear Radar under High-Clutter Environment | Master | Daniel Jansen |
Flexible Analog Phase Shifter for Cancer Treatment Applications | Bachelor | Zhehao Shi |
Simulative system analysis of a High-Frequency Gate-Driver | Bachelor | Jakup Konrad Biskup |
Analysis and Design of a Wideband Active Power Combiner at 220 GHz | Bachelor | Jiyuan Wang |
Analysis and Design of a Highly Isolating and Wideband Single-Pole Double-Throw Switch in SiGe Technology | Bachelor | Yuyang Lin |
Entwicklung und experimentelle Bewertung einer Digitalisierung für RF-Signale für einen TOF-PET Prototypen mit einer Zeitauflösung von unter 100 ps | Bachelor | Matthias Hornisch |
Studie und Entwurf von On-Chip Integrierten Antennen für 220-GHz Anwendungen |
Bachelor | Omar Massaoud |
Integrierter Breitband-ADC für 5G und 6G auf FDSOI 22nm-Technologie | Master | Jiayi He |
Transistorcharakterisierung und Modellauswertung | Bachelor | Jakob Krause |
Analyse der Potenziale der Verwendung von Anreicherungstyp Galliumnitrid Feldeffektransistoren in schaltenden Hochfrequenz-Leistungsverstärkern | Bachelor | Paul Roters |
Simulation, Programmierung und Optimierung der Kontrolleinheit eines versorgungsspannungsmodulierten Klasse-D Audioverstärkers | Bachelor | Yuyang Huang |
Simulation, Auslegung und Design der Kommunikationsstruktur eines Hochfrequenz Gate-Treibers | Bachelor | Jonas Müllejans |
Analyse und Entwurf eines breitbandigen Frequenzteilers in einer FinFet Technologie zur Erstellung von In-Phase und Quadratur LO-Signalen | Master | Jan Göbbels |
Analyse, Design und Implementierung eines elektrisch ausgeglichenen Duplexers und eines Ausgleichssteuerungsalgorithmus für einen HF / Mikrowellen-Full-Duplex Transceiver | Master | Jonas Winkelhake |
Analyse und Entwurf eines Fourier-Domänen Analog-zu-Digital Wandlers für kabellose Kommunikation bei hohen Datenraten | Master | Dennis Raffauf |
Auslegung eines Sensors zur Inline-Qualitätsüberwachung von mit Aluminium beschichteten Basaltfasern | Bachelor | Nico Block |
Monolithischer K-Band-Doherty-Leistungsverstärker in Gallium-Nitrid-Technologie (GaN) | Master | Adrian Arnold |
Entwurf und Beurteilung eines integrierten, schnell schaltenden Spannungsversorgungsmodulators in GaN Technologie | Master | Aniton Antonys |
Untersuchung eines Designansatzes zur automatisierten Synthese von Verstärkerschaltungen im mm-Wellen Bereich | Master | Ahmet Bicer |
Design, Aufbau und Vermessung eines versorgungsspannungsmodulierten Klasse-D Audioverstärkers | Bachelor | Oliver Renaldi |
Studie und Entwurf eines kosteneffizienten hochempfindlichen Detektors für Lebenszeichen | Master | Xueting Zhang |
Auslegung eines aktiven Radar-Tags zur Objektidentifizierung | Master | Maria Hernandez Tronco |
Entwurf eines Frequenz-Modulierten Ultraschall Positionierungssystems | Bachelor | Alec Szemjonneck |
Analyse und Entwurf eines 200 Watt Breitband-Leistungsverstärker für den Frequenzbereich von 20 MHz bis 1 GHz | Master | Peter Waldek |
Analyse einer LINC Senderarchitektur auf der Basis von Frequenzmultiplizierern | Master | Till Schiffmann |
Entwurf eines mm-Wellen RX Frontends zur Implementierung eines digitalen Beamformers | Master | Alexander Martin Schneider |
Antennendesign basierend auf maschinellen Lernansätzen | Master | Vijayshankar Ravishankar |
Entwicklung und Aufbau eines mm-Wellen Radars für vereinfachtes Prototyping von Signalverarbeitungsalgorithmen | Master | Philipp Eschbach |
Entwurf eines Outphasing Leistungsverstärkers für sub-6 GHz 5G Anwendungen | Master | Eylem Ezgi Bektas |
Studie und Entwurf zur simultanen drahtlosen Informations- und Energieübertragung (SWIPT) für Sensornetzwerke | Master | Weihan Xu |
Energiemodell auf Systemebene für integrierte Transceiver-Front-Ends mit hoher Datenrate | Bachelor | Qu Baosen |
Auslegung eines elektronischen Systems zum Betrieb einer Glasfaserspinnanlage für Weltraumanwendungen | Bachelor | Boris Ivanov Genev |
Analyse und Entwurf eines 90-Grad Kopplers für Hochdatenratige QPSK Modulation bei 220 GHz | Bachelor | See Lun Lee |
Analyse und Entwurf eines digitalen Signalprozessors mit hoher Geschwindigkeit für Multilevel LINC Sender | Master | Jule Mareia Hulsman |
Study and design of vital-signal-detection sensor using RF/microwave technology | Master | Adham Karakish |
Experimentelle Untersuchung nichtinvasiver Glukosemessung mittels Mikrowellentechnologie | Bachelor | Omar Khaled Sherif |
Investigation and Design of an Interface for an RF/Microwave Full-Duplex Transceiver | Master | Ting-Li Hsu |
Simulative Analyse der Potentiale der Anwendung von Versorgungsspannungsmodulation in Klasse-D Audioverstärkern | Bachelor | Georgi Genov |
PCB Entwicklung und Aufbau eines Tracking-Systems basierend auf Einfallswinkeldetektion | Master | Niklas Rossaint |
Study of Millimetre-Wave LO Generator in CMOS Technology | Master | Po-Chen Yeh |
Analyse und Entwurf einer TDC basierten vollständig digitalen Phasen-Regelschleife | Master | Santthosh Selvaraj |
Graphenbasiertes MMIC für Hochfrequenzschaltungen und Systeme | Master | Eyyub Baskent |
Entwicklung einer Kanalkodierung für ein Funkortungssystem für Mehrzielerfassung und Störsicherheit | Bachelor | Thomas Schütz |
Entwicklung eines auf EM-Modellen basierenden Machine Learning Algorithmus für sofort implementierbare Filter Strukturen | Bachelor | Barbara Schumacher |
Schaltbares drahtloses Nah- und Fernfeld Energieübertragungssystem | Master | Jiaying Wu |
Entwurf eines hocheffizienten, schaltenden Leistungsverstärker der Klasse E für den sub-6 GHz Frequenzbereich im 5G-Netz | Master | Mehmet Safak Özesenlik |
Analyse und Entwurf einer breitbandigen zwei-Punkt modulierten digitalen Phasenregelschleife | Master | Leonhard Hetz |
Systemmodellierung und Analyse eines CPFSK hochdatenratigen Transceiver auf Basis eines Frequenz-Phase-Wandlers | Bachelor | Shunxi Xu |
Modellierung von aktiven Bauteilen im mm-Wellen Bereich | Bachelor | Johanna Peters |
Design und Analyse eines Phasenschiebers für CPFSK-Demodulatoren | Bachelor | Aniton Antonys |
Untersuchung von Transceiver Architekturen für drahtlose C2C Kommunikation | Bachelor | Philip Lölver |
Analyse und Entwurf eines digital gesteuerten Oszillators für die Hochdaten-FSK-Modulation bei 60 GHz | Master | Kaiwen Feng |
Machine Learning basierte Parameter-Rekonstruktion in der Magnetpartikelbildung | Bachelor | Dario Mesquida Nogueira |
System-level Studie und Implementierung eines nichtlinearen Radars | Bachelor | Mithridatis-Stavros Asprogenis |
Analyse und Implementierung eines Doherty Leistungsverstärkers mit dynamischer Eingangsleistungsaufteilung | Master | Cai Jiaju |
Analyse und Entwurf eines spannungsgestützten lastmodulierenden Ausgangsnetzwerks für CMOS integrierte Doherty Leistungsverstärker | Bachelor | Ahmet Bicer |
Prototypenentwicklung eines FD-DAC basierten multistandard Transmitters mit diskreten Bauteilen | Master | Daniel Stracke |
Verhaltensmodellierung von direkten Delta-Sigma-Empfängern | Master | Joachim Zwosta |
Analyse und Design von Hochleistungs-ADCs für Radaranwendungen | Master | Xun Chen |
Steuerung magnetischer Strukturen mithilfe eines präklinischen Magnetic Particle Imaging Systems | Master | Katrin Müller |
Analyse und Entwurf eines hocheffizienten, schnell schaltenden Spannungsversorgungsmodulators für Leistungsverstärker | Master | Lukas Hüssen |
Entwurf und Charakterisierung eines 1W-Vorverstärkers im Frequenzbereich von 18 GHz bis 44 GHz | Master | Matthias Fuchs |
Analyse und Entwurf eines auf Halbleiter-Schaltern basierenden geschalteten Matching-Netzwerks für HF-Generatoren mit bis zu 3kW Ausgangsleistung | Master | Birger Nordmann |
Charakterisierung & Modellierung von Hochtemperatur Bauteilen | Bachelor | Thomas Bürger |
Quantitative Bildrekonstruktion für Positronen-Emissions-Tomographie mit CASToR | Master | Alexander Vieth |
Analysis and Design of a all-digital Delay-Locked Loop based frequency multiplier | Master | Hakeem Khan |
Graphene harmonic generator based on nonlinear transmission line | Bachelor | Nadien Elsharbatly |
Prototyping of an FDDAC multistandard Transmitter based on a custom evaluation board | Bachelor | Fernando Rivas |
Design und Implementierung eines breitbandigen asymmetrischen Doherty Leistungsverstärkers mit hoher Ausgangsleistung für mobile Basisstationen im sub-gigahertz Bereich | Master | Philipp Weber |
Linearisierung eines frequenzmultiplizierenden Senders durch digitale Vorverzerrung | Bachelor | Till Schiffmann |
Hot S-parameter Messung zur Charakterisierung von nicht linearen aktiven Komponenten | Master | Jan Patrick Ermert |
Analyse und Entwurf eines CMOS basierten RFDAC mit hoher Ausgangsleistung | Bachelor | Jan Göbbels |
Analyse und Entwurf einer TDC basierten vollständig digitalen Verzögerungsschleife | Bachelor | Dennis Andreas Raffauf |
Drahtlose Leistungsübertragung - Hocheffizienter HF-Oszillator | Bachelor | Peter Waldek |
Machbarkeitsstudie eines 28/56 Gbps NRZ/PAM4 Serialisierers und Transmitters in 40 nm CMOS | Master | Thomas Christopher Gorzka |
Exploration of ASK transmitter at 60 GHz with 10 GHz of bandwidth for high data rates | Master | Yabing Yao |
Drahtlose Leistungsübertragung – Hocheffizienter HF-Gleichrichter | Bachelor | Ling Zhu Jin |
Analyse und Entwurf von CMOS basierten IF zu Millimeterwellen Frequenz-Umsetzer Schaltungen | Bachelor | Jule Mareia Hulsman |
Integriertes, Graphen-basiertes RFID-Etikett auf flexiblem Substrat | Master | Paula Palacios |
Leistungseffiziente Phasenschieber Topologien für 5G Funkempfänger im mm-Wellen Bereich | Bachelor | Philipp Buschermöhle |
Modelling of a RF-DAC based Transmitter in VerilogA | Bachelor | Patrick Döll |
5G compliant Receiver-Topologies for mm-Wave Frequencies | Bachelor | Michael Haskamp |
Analysis and design of a rotary travelling wave oscillator |
Master | Bhaskar Shivanna |
Investigation and design of a mixer-based frequency synthesis unit for broadband communication systems | Master | Elmira Moussavi |
Design of a phase shifter for 5G millimeter wave antenna arrays | Master | Tim Heinrich Fisch |
Analysis and design of a stacked CMOS power amplifier | Master | Alireza Shariati Qalehnou |
Graphene devices for millimeter-wave application | Bachelor | Nada Faisal Hefny |
Analysis and design of a CMOS delay-locked-loop as clock synchronisation block in an RF transmitter | Bachelor | Alexander Lewin |
A 60GHz CMOS power detector for IEEE 802.11ad 67.-Gb/s wireless communication | Master | Marc Julian Reckmann |
Design an analysis of a microwave transmitter based on a multiport topology | Master | Christopher Nardi |
Investigation an design of a frequency-domain interleaved analogue-to-digital converter for broadband communication systems | Master | Stefan Müller |
Realization of a coherent low noise receiver module for the integration in an imaging Ka Band MIMO Radar | Master | Sreejith Nair |
System-level modeling and simulation of six-port junction receivers an impact of different calibration techniques on receiver performance | Bachelor | Matthias Fuchs |
Design and analysis of stacked distributed amplifier in standard 65nm CMOS | Master | Thomas Patrick Henry Bücher |
Design of an ultrawideband balanced low-noise amplifier for cognitive radio systems | Master | Yixiong Zhao |
Analysis and design of a frequency modulated continuous wave (FMCW) radar front-end for imaging applications | Master | Syed Imad Ud Din |
Analysis and design of a CMOS RFDAC for wireless communication systems | Bachelor | Lukas Fräger |
Design and analysis of a cost efficient reflectometer based on a multiport topology | Master | Florian Dietrich |
Design and analysis of a low-phase noise millimeter-wave source in CMOS technology | Master | Peco Gjurovski |
Design of a wideband low-noise amplifier for 60 GHz radio systems | Master | David Bierbüsse |
Analysis and design of a multiple frequency continuous wave radar | Master | Marius Brachvogel |
Evaluation of a full duplex transceiver system with a dual Tx path cancellation technique | Master | Frank Pannes |
Analysis and design of a linear CMOS RFDAC | Master | Oner Hanay |
Optimization of RF-electrodes for silicon-photonic electro-optical modulators with interleaved p-n-junctions | Bachelor | Inga Seidler |
Analysis and design of a parametric CMOS LNA | Master | Eduard Heidebrecht |
Direct phase modulation and frequency generation using a DTC | Master | Muhammad Ali |
Analysis and design of an all digital delay locked loop | Master | Erkan Bayram |
Design of low power and low phase noise LC-VCO for 2.5GHz band in 130nm CMOS technology | Bachelor | Thomas Christopher Gorzka |
Design of an impedance compression network for RF energy recycling applications | Bachelor | Sandra Corinne Nzalli Noubi |
Design and analysis of a distributed amplifier in 65nm CMOS technology | Bachelor | Marc Julian Reckmann |
Design and characterization of GaN power amplifiers in the frequency range 6 GHz - 18 GHz | Master | Mahmud Naseef |
Study and development of a digital signal component separator for multilevel LINC transmitter | Master | Thilakshan Thurairatnam |